Power Consumption: | 130kw | Installation Power: | 125kw |
---|---|---|---|
Fuel Consumption: | 23-30m³/H | Oil Consumption: | 25kg/H |
Frying Machine Length: | 9.6m | Engineer Installation: | 3-4 People |
Workers Require: | 8-10 Workers | ||
High Light: | pure water production line,filling and capping machine |
Compound Chips Machine Line
1. Brief Introduction
Size(excluding packing machine): 42m*6m*4.5m (length*width*height)
Pack Machine: depends
Power Consumption: 130KW
Installation power: 125KW
Fuel consumption: 23-30m³/h
Oil Consumption: 25kg/h
Compressed air: 6kg/cm²
Airflow rate: 1.2 m³/minute
Frying machine length: 9.6M
Engineer Installation: 3-4 people
Workers Require: 8-10 workers
2. Flow chart
3. Work Process
4. Machine List
No. | Equipment name | Qty |
1 | Cone mixer | 1 |
2 | powder feeder | 1 |
3 | Ration powder feeder | 1 |
4 | Flour mixer | 1 |
5 | Flattening conveyor | 1 |
6 | Flattening machine | 1 |
7 | Cooling water refrigerator | 1 |
8 | forming machine | 1 |
9 | Back to material crushing | 1 |
10 | Back material conveyor | 5 |
11 | With water, ingredients barrel |
2 |
12 | Cooling water freezer | 1 |
13 | dough making water refrigerator | 1 |
14 | Salt water feeding pump | 1 |
15 | Mixing wastewater tank | 1 |
16 | frying machine | 1 |
17 | Oil filter conveyor1 | 1 |
18 | String belt conveyor | 1 |
19 | oil-burning boiler | 1 |
20 | Oil drum | 1 |
21 | filtering machine | 1 |
22 | Vibration up | 1set |
23 | Vibration down | 1 |
24 | flavor machine | 1 |
25 | Cooling conveyor | 1 |
26 | Platform (step) | 1 |
27 | Control platform | 1 |
28 | Oil filter conveyor | 1 |
29 | elevating conveyor | 1 |
30 | Roller seasoning machine | 1 |
31 | Screw powder spraying machine | 1 |
32 | Cooling conveyor | 1 |
For more information, pls contact me at any time.